As you sit on Ka’anapali Beach and gaze at a majestic volcanic island rising out of a deep blue ocean, you’ll think: this is as good as it gets. The Diamond Ka’anapali Beach Club is the perfect place to host a family on a Hawaiian vacation. You’ll find everything you need to relax before and after you explore one of the greatest islands in the Pacific.
4PM check in
10AM check out
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 |
|||
| 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 |
| 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 |
| 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 |
| 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 |
||||||
| 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 |
| 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 |
| 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 |
| 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 |
||||||
| 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 |
| 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 |
| 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 |
| 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 |
| 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 |
||
| 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 |
| 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 |
| 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 |
| 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 |
||||
| 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 |
| 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 |
| 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 |
| 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 |
| 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 |
| 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 |
| 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 |
| 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 |
||
| 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 |
| 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 |
| 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 |
| 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 |
|||||
| 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 |
| 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 |
| 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 |
| 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 |
| 31 Per Week 271 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 |
|
| 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 |
| 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 |
| 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 |
| 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 |
|||
| 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 |
| 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 |
| 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 |
| 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 |
||||||
| 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 | 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 |
| 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 | 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 |
| 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 | 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 |
| 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 | 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 |
| 30 Per Week 271 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per Week 271 | 2 Per Week 271 | 3 Per Week 271 | 4 Per Week 271 | 5 Per Week 271 | 6 Per Week 271 |
|
| 7 Per Week 271 | 8 Per Week 271 | 9 Per Week 271 | 10 Per Week 271 | 11 Per Week 271 | 12 Per Week 271 | 13 Per Week 271 |
| 14 Per Week 271 | 15 Per Week 271 | 16 Per Week 271 | 17 Per Week 271 | 18 Per Week 271 | 19 Per Week 271 | 20 Per Week 271 |
| 21 Per Week 271 | 22 Per Week 271 | 23 Per Week 271 | 24 Per Week 271 | 25 Per Week 271 | 26 Per Week 271 | 27 Per Week 271 |
| 28 Per Week 271 | 29 Per Week 271 | 30 Per Week 271 | 31 Per Week 271 |
|||